Donne 1 | |||||
Donneur : N / Vulnérabilité : aucun |
|||||
♠ | |||||
♥ | |||||
♦ | |||||
♣ | |||||
♠ | Nord | ♠ | |||
♥ | ♥ | ||||
♦ | ♦ | ||||
♣ | Sud | ♣ | |||
♠ | |||||
♥ | |||||
♦ | |||||
♣ |
Enchères | |||
S | O | N | E |
1T | 1K | 1C | 1P |
– | – | – | |
Entame |
Énoncé du problème |
b |
Commentaires – Jeu de la carte |
b |
Mar 28
Donne 1 | |||||
Donneur : N / Vulnérabilité : aucun |
|||||
♠ | |||||
♥ | |||||
♦ | |||||
♣ | |||||
♠ | Nord | ♠ | |||
♥ | ♥ | ||||
♦ | ♦ | ||||
♣ | Sud | ♣ | |||
♠ | |||||
♥ | |||||
♦ | |||||
♣ |
Enchères | |||
S | O | N | E |
1T | 1K | 1C | 1P |
– | – | – | |
Entame |
Énoncé du problème |
b |
Commentaires – Jeu de la carte |
b |