Donne 9 | |||||
Donneur : N / Vulnérabilité : E/O |
|||||
♠ | 3 | ||||
♥ | ARD9 |
||||
♦ | |||||
♣ | ARDV10987 | ||||
♠ | RD9 | Nord | ♠ | ||
♥ | 10876 | ♥ | V | ||
♦ | R | ♦ | ADV1098765432 | ||
♣ | 65432 | Sud | ♣ | ||
♠ | AV10876542 | ||||
♥ | 5432 | ||||
♦ | |||||
♣ |
Enchères | |||
N | E | S | O |
2K | 6K | 6P | X |
XX | |||
Les “Sextuplés” |
A la suite d’enchères où la fantaisie de chacun peut se donner libre cours, le contrat final est de 6 Piques surcontrés. |